แสดงตารางปี 2567
                                         
ลำดับ วันที่เริ่มงาน ชื่องาน สถานที่ จำนวนวันที่จัด ฝ่าย งานจะเริ่ม รายละเอียด สถานะ
1 2024-02-19 การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) Zoom 1 IPOP -306
2 2024-01-22 : การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) Zoom 1 IPOP -334
3 2024-03-08 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเสรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -288
4 2024-02-09 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเสรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -316
5 2024-01-12 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเสรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -344
6 2024-03-11 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) Zoom 1 IPOP -285
7 2024-01-15 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) Zoom 1 IPOP -341
8 2024-03-11 นำเสนอ proposal (kick off) Zoom 1 IPOP -285
9 2024-02-06 นำเสนอ proposal (kick off) Zoom 1 IPOP -319
10 2024-01-10 นำเสนอ proposal (kick off) Zoom 1 IPOP -346
11 2024-03-04 สรุป VDO ผู้ประกอบการที่ส่งเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ Zoom 1 IPOP -292
12 2024-02-05 สรุป VDO ผู้ประกอบการที่ส่งเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ สรุป VDO ผู้ประกอบการที่ส่งเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ Zoom 1 IPOP -320
13 2024-01-03 สรุป VDO ผู้ประกอบการที่ส่งเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ Zoom 1 IPOP -353
14 2024-03-06 การพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ภาคใต้ Zoom 1 IPOP -290
15 2024-02-07 การพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ภาคใต้ Zoom 1 IPOP -318

ทั้งหมด 76 จำนวน : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>