แสดงตารางปี 2567
                                         
ลำดับ วันที่เริ่มงาน ชื่องาน สถานที่ จำนวนวันที่จัด ฝ่าย งานจะเริ่ม รายละเอียด สถานะ
1 2024-04-09 นำเสนอ proposal (kick off) Zoom 1 IPOP -256
2 2024-03-12 นำเสนอ proposal (kick off) Zoom 1 IPOP -284
3 2024-05-06 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) Zoom 2 IPOP -229
4 2024-04-01 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) Zoom 2 IPOP -264
5 2024-03-11 การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) Zoom 2 IPOP -285
6 2024-05-17 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -218
7 2024-04-12 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -253
8 2024-03-15 การนำเสนอโครงการต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเสรษฐกิจ (D1) Zoom 1 IPOP -281
9 2024-05-21 การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) Zoom 1 IPOP -214
10 2024-04-17 การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) Zoom 1 IPOP -248
11 2024-03-19 การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) Zoom 1 IPOP -277
12 2024-05-30 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 IPOP -205
13 2024-04-25 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 IPOP -240
14 2024-03-31 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคใต้ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา 1 IPOP -265
15 2024-09-11 WE CARE ลงพื้นที่เยี่ยมผปก รอบ 2 สถานประกอบการ 3 BIC -101

ทั้งหมด 76 จำนวน : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>