แสดงตารางปี 2565
                                         
ลำดับ วันที่เริ่มงาน ชื่องาน สถานที่ จำนวนวันที่จัด ฝ่าย งานจะเริ่ม รายละเอียด สถานะ
1 0000-00-00 กิจกรรม IP Roadshow (IP clearance), สร้างเครือข่าย Open innovation , IP Link อุทยานวิทยาศาสตร์ 3 IPOP -739637.9875463
2 0000-00-00 กิจกรรมปรับร่างคำขอสิทธิบัตรร่วมกับนักวิจัย (เคลียคำขอค้างตามลำดับก่อนหลัง) อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 IPOP -739637.9875463
3 2022-10-27 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคใต้ Zoom 1 IPOP -786
4 0000-00-00 จัดอบรมการจัดทำแผนการใช้ประะโยชน์เพื่อสนับสนุนพรบ. triup act อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 IPOP -739637.9875463
5 0000-00-00 จัดอบรม FTO อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 IPOP -739637.9875463
6 0000-00-00 จัดอบรม patent search อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 IPOP -739637.9875463
7 0000-00-00 จัดอบรมการทำ patent landscape อุทยานวิทยาศาสตร์ 1 IPOP -739637.9875463
8 2022-08-23 กองทุนTED FUND ลงพื้นที่ติดตามโครงการ หาดใหญ่ 1 -851
9 2022-08-26 ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ Century Park กรุงอัมมาน 3 BIC -848
10 2022-08-18 กิจกรรมนำเสนอแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้ากระบวนการบ่มเพาะฯ ประจำปี 2565 หาดใหญ่ 1 BIC -856
11 2022-08-08 อบรมหัวข้อ เทคนิคการขายและสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ หาดใหญ่ 1 BIC -866
12 0000-00-00 ประชุมคณะทำงาน Hi-FI เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1/65 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 1 OIL -739637.9875463
13 0000-00-00 อบรมหลักสูตร Soft Skill for Innovation Facilitator สำหรับบุคลากร TM- Clearing House กรุงเทพมหานคร 2 OIL -739637.9875463
14 2022-08-05 กิจกรรมรับมอบนโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์การทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 KM -869
15 2022-07-25 Basic Yoga for Office Syndrome อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา 1 IDC -880

ทั้งหมด 153 จำนวน : 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>