แสดงตารางปี 2563
                                         
ลำดับ วันที่เริ่มงาน ชื่องาน สถานที่ จำนวนวันที่จัด ฝ่าย งานจะเริ่ม รายละเอียด สถานะ
1 2020-11-18 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อว.ม.อ. ครั้งที่ 3/2563 พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 OFFICE -1494
2 2020-11-18 Patent Mapping พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 OFFICE -1494
3 2020-11-13 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก BOI พื้นที่กลุ่ม 3 (พื้นที่บริการส่วนกลาง) 1 PR -1499
4 2020-11-12 นำเสนอ Action Plan 64 พื้นที่กลุ่ม 3 (พื้นที่บริการส่วนกลาง) 1 KM -1500
5 2020-11-11 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น พื้นที่กลุ่ม 3 (พื้นที่บริการส่วนกลาง) 1 PR -1501
6 2020-11-05 นำเสนอ Action Plan 64 หน่วยงาน OIL พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 KM -1507
7 2020-11-05 หาริอการกระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 IDC -1507
8 2020-11-04 ประชุมปรับปรุงแผน Action plan ของฝ่าย พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 STI -1508
9 2020-11-03 ประชุม ITAP (ITA พจนีย์) พื้นที่กลุ่ม 3 (พื้นที่บริการส่วนกลาง) 1 OIL -1509
10 2020-11-02 ประชุมเเผน IPOP พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 IPOP -1510
11 2020-11-02 ประชุมหารือวานแผนการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของงานพิธีเปิดฝ่ายเลขา พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 STI -1510
12 2020-10-29 อบรม P4 Industry Convergence พื้นที่กลุ่ม 3 (พื้นที่บริการส่วนกลาง) 1 IPOP -1514
13 2020-10-21 อบรมการเขียนหนังสือราชการ พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 2 OFFICE -1522
14 2020-11-02 ประชุมเเผน IPOP พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 IPOP -1510
15 2020-11-02 หารือแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พื้นที่กลุ่ม 2 (พื้นที่ประชุมและกิจกรรม) 1 IPOP -1510

ทั้งหมด 77 จำนวน : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>